(SUB)MULTIPLES:
| 5000000/9 | 555555.5600 | OTTOPARA | 1280000/3 | 426666.6600 | PENNING | 640000/3 | 213333.3300 | DUIT | 400000/3 | 133333.3300 | PAISA |
| 400000/3 | 133333.3300 | RAPPEN | 400000/3 | 133333.3300 | GULDEN-CENT | 320000/3 | 106666.6640 | GOLOGAN | 600000/7 | 85714.2900 | ZAR14 |
| 200000/3 | 66666.6640 | KWH-E | 200000/3 | 66666.6640 | MILLICLARKE | 200000/3 | 66666.6640 | DANBAN | 400000/7 | 57142.8550 | MCAL-E |
| 160000/3 | 53333.3320 | ORE | 160000/3 | 53333.3320 | PLAK | 160000/3 | 53333.3320 | TRIHEMITETARTEMORION | 160000/3 | 53333.3320 | DAM |
| 320000/11 | 29090.9080 | IMPENNY | 80000/3 | 26666.6660 | TRITETARTEMORION | 80000/3 | 26666.6660 | RON14 | 80000/3 | 26666.6660 | STUVIER |
| 80000/3 | 26666.6660 | SKILLING | 200000/9 | 22222.2230 | RADUCAT | 200000/9 | 22222.2230 | KRONE-ORE | 64000/3 | 21333.3340 | FIRFIRIC |
| 120000/7 | 17142.8570 | WALBAN | 50000/3 | 16666.6660 | LITRA | 153600/11 | 13963.6370 | GRAIN-AU | 96000/7 | 13714.2860 | QG-AG |
| 125000/9 | 13888.8890 | OTTOGURUSH | 40000/3 | 13333.3330 | AKCE | 40000/3 | 13333.3330 | ASPRU | 40000/3 | 13333.3330 | ALBUS |
| 40000/3 | 13333.3330 | BATZEN | 32000/3 | 10666.6670 | B-ASPRON-TRACHY | 240000/29 | 8275.8620 | SICKLE | 80000/11 | 7272.7270 | CHF14 |
| 20000/3 | 6666.6665 | ZUZ | 20000/3 | 6666.6665 | LITAS | 20000/3 | 6666.6665 | TRIOBOL | 40000/7 | 5714.2856 | WALDUCAT |
| 36000/7 | 5142.8570 | SILIQUA | 16000/3 | 5333.3335 | XDR14 | 16000/3 | 5333.3335 | SOLDO | 40000/9 | 4444.4443 | PARA |
| 32000/9 | 3555.5557 | SFANTZ-ORG | 60000/17 | 3529.4119 | MITHQAL-S | 10000/3 | 3333.3333 | RIKSMARK | 10000/3 | 3333.3333 | DRACHM |
| 120000/37 | 3243.2432 | MITHQAL-AG | 60000/19 | 3157.8948 | LARIN | 8000/3 | 2666.6667 | GOLDSMARK | 80000/33 | 2424.2424 | IMPSHILING |
| 20000/9 | 2222.2222 | SIGLOI | 20000/9 | 2222.2222 | KRONE | 20000/9 | 2222.2222 | RIKSMYNT-DALER | 5000/3 | 1666.6666 | SHEKEL |
| 5000/3 | 1666.6666 | DIDRACHM | 5000/3 | 1666.6666 | STATER | 4000/3 | 1333.3334 | RUPEE | 4000/3 | 1333.3334 | TAKA |
| 4000/3 | 1333.3334 | GUILDER | 3200/3 | 1066.6666 | ECU | 30000/29 | 1034.4828 | REICHSTHALER | 10000/11 | 909.0909 | G-AU |
| 8000/9 | 888.8889 | DAALDER | 8000/9 | 888.8889 | VEREINSTHALER | 2500/3 | 833.3333 | TETRADRACHM | 4800/7 | 685.7143 | MAHMUDIYE |
| 7500/11 | 681.8182 | AUKSINAS | 2000/3 | 666.6667 | LEEUWENDAALDER | 2000/3 | 666.6667 | DALEON | 2000/3 | 666.6667 | E-ASPRON-TRACHY |
| 2000/3 | 666.6667 | PENTADRACHM | 6250/9 | 694.4445 | ICOSAR | 5000/9 | 555.5555 | RIKSDALER | 5000/9 | 555.5555 | HEXADRACHM |
| 1600/3 | 533.3333 | TALER | 1600/3 | 533.3333 | JOACHIMSTHALER | 1600/3 | 533.3333 | RIJKSDAALDER | 16000/33 | 484.8485 | IMPCROWN |
| 10000/21 | 476.1905 | GULDENGROSCHEN | 240000/493 | 486.8154 | GALEON | 4000/9 | 444.4445 | OZ-AG | 4000/9 | 444.4445 | DUCATOON |
| 1250/3 | 416.6667 | OCTADRACHM | 8000/21 | 380.9524 | GCAL-T | 1000/3 | 333.3333 | DECADRACHM | 20000/63 | 317.4603 | WALPERPER |
| 800/3 | 266.6667 | DUCAT | 800/3 | 266.6667 | FIORINO | 800/3 | 266.6667 | LIRA | 800/3 | 266.6667 | KOKU |
| 2500/9 | 277.7778 | SULTANI | 16000/63 | 253.9682 | GALBEN-ORG | 5000/21 | 238.0952 | FERTUN | 4000/17 | 235.2941 | MITHQAL-G |
| 1875/8 | 234.3750 | IND-AU-UNIT | 1600/7 | 228.5714 | DINAR | 1600/7 | 228.5714 | SOLIDUS | 2000/9 | 222.2222 | HYPERPYRON |
| 2000/9 | 222.2222 | BEZANT | 1500/7 | 214.2857 | NOMISMA | 500/3 | 166.6667 | DEBEN | 500/3 | 166.6667 | CROESID |
| 1250/9 | 138.8889 | OTTOLIRA | 400/3 | 133.3333 | LOUIS | 20000/163 | 122.6994 | PLANCK | 4000/33 | 121.2121 | IMPOUND |
| 4000/33 | 121.2121 | SOVEREIGN | 1000/9 | 111.1111 | DARIC | 1000/9 | 111.1111 | FILIPIC | 1000/9 | 111.1111 | KOSON |
| 800/9 | 88.8889 | MOHUR | 200/3 | 66.6667 | PXO | 200/3 | 66.6667 | CLARKE | 200/3 | 66.6667 | MWH-E |
| 200/3 | 66.6667 | OVIS | 200/3 | 66.6667 | OXHIDE-INGOT | 200/3 | 66.6667 | MARK-LOEDIG | 200/3 | 66.6667 | KOPA |
| 125/2 | 62.5000 | ONCIA | 400/7 | 57.1429 | GCAL-E | 75/2 | 37.5000 | FUND | 75/2 | 37.5000 | DOUBLOON |
| 100/3 | 33.3333 | MINA | 320/11 | 29.0909 | OZ-AU | 111/8 | 13.8750 | KG-AG | 96/7 | 13.7143 | QKG-AG |
| 20/3 | 6.6667 | VACA | 8/3 | 2.6667 | LB-GOLD | 160/63 | 2.5397 | PUNGA | 80/33 | 2.4242 | LB-AU |
| 10/9 | 1.1111 | PXT | 10/11 | 0.9091 | KG-AU | 5/9 | 0.5556 | TALANT | 12/25 | 0.4800 | CONTODEREIS |
| 2/5 | 0.4000 | LATINUM-BRICK | 6/25 | 0.2400 | MOL | 6/25 | 0.2400 | TJ-E |
Copyright (c) 2015 Alexandru Dan Corlan