(SUB)MULTIPLES:
| 1152/5 | 230.4000 | DENIER | 500/3 | 166.6667 | OTTOPARA | 1728/25 | 69.1200 | GRAIN-S | 7992/125 | 63.9360 | GRAIN-AG |
| 216/5 | 43.2000 | MARAVEDI | 180/7 | 25.7143 | ZAR14 | 96/5 | 19.2000 | SOU | 96/5 | 19.2000 | DENARO |
| 120/7 | 17.1429 | MCAL-E | 72/5 | 14.4000 | LITRE | 288/25 | 11.5200 | OZ-CU | 288/25 | 11.5200 | FARTHING |
| 48/5 | 9.6000 | BISTI | 96/11 | 8.7273 | IMPENNY | 36/5 | 7.2000 | LEON | 36/5 | 7.2000 | LON |
| 36/5 | 7.2000 | DECAPIC | 20/3 | 6.6667 | RADUCAT | 20/3 | 6.6667 | KRONE-ORE | 32/5 | 6.4000 | FIRFIRIC |
| 144/25 | 5.7600 | HALFPENNY | 36/7 | 5.1429 | WALBAN | 24/5 | 4.8000 | BANDENAR | 24/5 | 4.8000 | SESTERT |
| 24/5 | 4.8000 | PUL | 576/125 | 4.6080 | GRAIN-GOLD | 1152/275 | 4.1891 | GRAIN-AU | 9/2 | 4.5000 | G-S |
| 333/80 | 4.1625 | G-AG | 9/2 | 4.5000 | SCEAT | 144/35 | 4.1143 | QG-AG | 25/6 | 4.1667 | OTTOGURUSH |
| 96/25 | 3.8400 | VINTEM | 18/5 | 3.6000 | NICKEL | 16/5 | 3.2000 | B-ASPRON-TRACHY | 72/25 | 2.8800 | PENNY |
| 72/29 | 2.4828 | SICKLE | 12/5 | 2.4000 | LEU-ORG | 12/5 | 2.4000 | GROS | 12/5 | 2.4000 | WAAN |
| 12/5 | 2.4000 | USD14 | 12/5 | 2.4000 | LATINUM-SLIP | 12/5 | 2.4000 | SHAHI | 9/4 | 2.2500 | YARMAK |
| 9/4 | 2.2500 | GROSSO | 9/4 | 2.2500 | QIRAN | 24/11 | 2.1818 | CHF14 | 48/25 | 1.9200 | BANCUTA |
| 9/5 | 1.8000 | DIME | 9/5 | 1.8000 | EUR14 | 9/5 | 1.8000 | MACUTA | 12/7 | 1.7143 | WALDUCAT |
| 54/35 | 1.5429 | SILIQUA | 8/5 | 1.6000 | XDR14 | 8/5 | 1.6000 | SOLDO | 3/2 | 1.5000 | TETRAOBOL |
| 36/25 | 1.4400 | DIRHAM | 36/25 | 1.4400 | BIT | 36/25 | 1.4400 | REAL | 36/25 | 1.4400 | GBP14 |
| 4/3 | 1.3333 | PARA | 6/5 | 1.2000 | PRAGROS | 6/5 | 1.2000 | PXP | 6/5 | 1.2000 | MONME |
| 6/5 | 1.2000 | DENARIUS | 9/8 | 1.1250 | IND-AG-UNIT | 27/25 | 1.0800 | MILLARESION | 9/8 | 1.1250 | KUNA |
| 16/15 | 1.0667 | SFANTZ-ORG | 18/17 | 1.0588 | MITHQAL-S | 36/37 | 0.9730 | MITHQAL-AG | 24/25 | 0.9600 | FRANC |
| 24/25 | 0.9600 | LIVRE | 24/25 | 0.9600 | LB-CU | 18/19 | 0.9474 | LARIN | 9/10 | 0.9000 | RUBLE |
| 4/5 | 0.8000 | GOLDSMARK | 8/11 | 0.7273 | IMPSHILING | 18/25 | 0.7200 | PISTAREEN | 18/25 | 0.7200 | CUMINA |
| 18/25 | 0.7200 | TANGA | 18/25 | 0.7200 | QUARTER | 18/25 | 0.7200 | GROAT | 18/25 | 0.7200 | HECTOPIC |
| 18/25 | 0.7200 | DON | 2/3 | 0.6667 | SIGLOI | 2/3 | 0.6667 | KRONE | 2/3 | 0.6667 | RIKSMYNT-DALER |
| 3/5 | 0.6000 | ANTONINIANUS | 3/5 | 0.6000 | MIRULIRA | 3/5 | 0.6000 | VIC14 | 3/5 | 0.6000 | ABBASI |
| 27/50 | 0.5400 | SKOJEC | 9/20 | 0.4500 | GOLDGUILDER | 2/5 | 0.4000 | RUPEE | 2/5 | 0.4000 | GUILDER |
| 48/125 | 0.3840 | SHU | 3/8 | 0.3750 | IMPFLORIN | 9/25 | 0.3600 | PESETA | 9/25 | 0.3600 | KG-CU |
| 8/25 | 0.3200 | ECU | 9/29 | 0.3103 | REICHSTHALER | 3/10 | 0.3000 | BAHT | 3/10 | 0.3000 | G-GOLD |
| 3/10 | 0.3000 | CONSTALER | 3/10 | 0.3000 | XCT | 3/11 | 0.2727 | G-AU | 4/15 | 0.2667 | DAALDER |
| 4/15 | 0.2667 | VEREINSTHALER | 6/25 | 0.2400 | SHILLING | 6/25 | 0.2400 | AES-SIGNATUM | 6/25 | 0.2400 | TYRSHEKEL |
| 6/25 | 0.2400 | TESTOON | 36/175 | 0.2057 | MAHMUDIYE | 9/44 | 0.2045 | AUKSINAS | 5/24 | 0.2083 | ICOSAR |
| 9/50 | 0.1800 | DOLLAR | 9/50 | 0.1800 | P-O-EIGHT | 9/50 | 0.1800 | MTTHALER | 9/50 | 0.1800 | CONVENTHALER |
| 9/50 | 0.1800 | PESO | 4/25 | 0.1600 | TALER | 4/25 | 0.1600 | JOACHIMSTHALER | 4/25 | 0.1600 | RIJKSDAALDER |
| 8/55 | 0.1455 | IMPCROWN | 18/125 | 0.1440 | CROWN | 18/125 | 0.1440 | QUINTAL | 18/125 | 0.1440 | MILREIS |
| 18/125 | 0.1440 | OZ-S | 72/493 | 0.1460 | GALEON | 2/15 | 0.1333 | OZ-AG | 2/15 | 0.1333 | DUCATOON |
| 3/25 | 0.1200 | FLORIN | 3/25 | 0.1200 | TAEL | 4/35 | 0.1143 | GCAL-T | 12/125 | 0.0960 | BU |
| 12/125 | 0.0960 | MANCUS | 2/21 | 0.0952 | WALPERPER | 9/100 | 0.0900 | CHERVONET | 9/100 | 0.0900 | ZLOT |
| 9/100 | 0.0900 | SCUD | 2/25 | 0.0800 | DUCAT | 2/25 | 0.0800 | FIORINO | 2/25 | 0.0800 | LIRA |
| 2/25 | 0.0800 | KOKU | 8/105 | 0.0762 | GALBEN-ORG | 9/125 | 0.0720 | GJ-E | 9/125 | 0.0720 | KILOPIC |
| 9/125 | 0.0720 | SOL | 6/85 | 0.0706 | MITHQAL-G | 9/128 | 0.0703 | IND-AU-UNIT | 12/175 | 0.0686 | DINAR |
| 12/175 | 0.0686 | SOLIDUS | 9/140 | 0.0643 | NOMISMA | 6/125 | 0.0480 | AUREUS | 6/125 | 0.0480 | POL |
| 9/200 | 0.0450 | PISTOLE | 6/163 | 0.0368 | PLANCK | 2/55 | 0.0364 | IMPOUND | 2/55 | 0.0364 | SOVEREIGN |
| 9/250 | 0.0360 | NOBLE | 2/75 | 0.0267 | MOHUR | 3/125 | 0.0240 | RYO | 3/125 | 0.0240 | LATINUM-STRIP |
| 9/400 | 0.0225 | GRIVNA | 9/500 | 0.0180 | EAGLE | 9/500 | 0.0180 | MARK | 3/175 | 0.0171 | GCAL-E |
| 3/250 | 0.0120 | POUND | 3/250 | 0.0120 | TOMAN | 3/250 | 0.0120 | TON | 9/800 | 0.0113 | FUND |
| 9/800 | 0.0113 | DOUBLOON | 6/625 | 0.0096 | OZ-GOLD | 12/1375 | 0.0087 | OZ-AU | 9/1250 | 0.0072 | KLON |
| 9/2000 | 0.0045 | KG-S | 333/80000 | 0.0042 | KG-AG | 18/4375 | 0.0041 | QKG-AG | 3/2500 | 0.0012 | LATINUM-BAR |
| 2/2625 | 0.0008 | PUNGA | 3/5000 | 0.0006 | GALACTIC-CREDIT | 3/10000 | 0.0003 | KG-GOLD | 3/11000 | 0.0003 | KG-AU |
| 9/62500 | 0.0001 | CONTODEREIS | 3/25000 | 0.0001 | LATINUM-BRICK | 9/125000 | 0.0001 | MOL | 9/125000 | 0.0001 | TJ-E |
Copyright (c) 2015 Alexandru Dan Corlan